販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,780万円 |
延べ:114.23m2(34.55坪) |
172.96m2 (52.32坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,680万円 |
延べ:101.84m2(30.8坪) |
172.96m2 (52.32坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市緑区藤塚1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 5,680万円~5,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 徳重 バス乗車7分 市バス 神の倉 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 172.96㎡ ~172.96㎡ | ||
| 建物面積 | 101.84㎡ ~114.23㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域外壁後退距離1m、10m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 熊の前小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 神の倉中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262280 | ||
















