物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
衣類乾燥機
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
インナーバルコニー
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
*-*-*-おすすめポイント-*-*-*
▼地下鉄桜通線「徳重」駅 バス乗車7分
市バス「神の倉」停 徒歩6分
▼長期優良住宅
▼耐震等級3+制震ダンパー
*-*-*-学校区-*-*-*
熊の前小学校・・・徒歩12分(約950m)
神の倉中学校・・・徒歩12分(約900m)
*-*-*-周辺環境-*-*-*
■くまのまえ保育園・・・徒歩4分(約290m)
■徳重幼稚園・・・徒歩10分(約750m)
■コノミヤ神の倉店・・・徒歩8分(約600m)
■セブンイレブン名古屋藤塚店・・・徒歩6分(約450m)
■ドラッグスギヤマ神の倉店・・・徒歩8分(約600m)
■くまのまえファミリークリニック・・・徒歩6分(約450m)
■藤塚南公園・・・徒歩1分(約60m)
*-*-*-ハウスドゥ天白焼山-*-*-*
ご希望の住まい探しをお手伝いします!
物件の詳細・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 5,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区藤塚1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 バス乗車7分 市バス 神の倉 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 101.84㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08SHC107160号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 172.96㎡(52.32坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・外壁後退距離1m・10m高度地区・緑化地域・都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 熊の前小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | *-*-*-周辺環境-*-*-* ■くまのまえ保育園・・・徒歩4分(約290m) ■徳重幼稚園・・・徒歩10分(約750m) ■コノミヤ神の倉店・・・徒歩8分(約600m) ■セブンイレブン名古屋藤塚店・・・徒歩6分(約450m) ■ドラッグスギヤマ神の倉店・・・徒歩8分(約600m) ■くまのまえファミリークリニック・・・徒歩6分(約450m) ■藤塚南公園・・・徒歩1分(約60m) |
||
| 物件番号 | 4750724 | 取引態様 | 媒介 |
















自己資金0円のからのご購入プランお任せください。物件価格+諸費用のお借入も安心していただけるように資金返済シミュレーションにて返済計画のご提案をさせていただきます。