物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
建築条件無
*-*-*-おすすめポイント-*-*-*
▼地下鉄桜通線「徳重」駅 徒歩7分
▼建築条件なし
お好きなハウスメーカーで建築可能◎
▼陽当たり良好◎
▼周辺環境良好
*-*-*-学校区-*-*-*
徳重小学校・・・徒歩17分(約1300m)
扇台中学校・・・徒歩17分(約1300m)
*-*-*-周辺環境-*-*-*
■みどり菜の花保育園・・・徒歩4分(約290m)
■徳重幼稚園・・・徒歩13分(約1000m)
■V・drug徳重北店・・・徒歩3分(約190m)
■ピアゴラフーズコア徳重店・・・徒歩10分(約750m)
■ヒルズウォーク徳重ガーデンズ・・・徒歩8分(約600m)
■ファミリーマート西神の倉店・・・徒歩9分(約650m)
■名古屋黒石郵便局・・・徒歩13分(約1000m)
*-*-*-ハウスドゥ天白焼山-*-*-*
ご希望の住まい探しをお手伝いします!
物件の詳細・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 5,580万円 | 坪単価 | 坪93.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区元徳重2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公198.35㎡(60.00坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・風致地区・法22条区域・外壁後退距離1m・10m高度地区・緑化地域・第2種風致地区・都市機能湯同区域外・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 徳重小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 扇台中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | *-*-*-周辺環境-*-*-* ■みどり菜の花保育園・・・徒歩4分(約290m) ■徳重幼稚園・・・徒歩13分(約1000m) ■V・drug徳重北店・・・徒歩3分(約190m) ■ピアゴラフーズコア徳重店・・・徒歩10分(約750m) ■ヒルズウォーク徳重ガーデンズ・・・徒歩8分(約600m) ■ファミリーマート西神の倉店・・・徒歩9分(約650m) ■名古屋黒石郵便局・・・徒歩13分(約1000m) |
||
| 物件番号 | 4749894 | 取引態様 | 媒介 |












自己資金0円のからのご購入プランお任せください。物件価格+諸費用のお借入も安心していただけるように資金返済シミュレーションにて返済計画のご提案をさせていただきます。