販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 3,880万円 |
- |
200m2 (60.50坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| B区画 |
![]() 3,880万円 |
- |
200m2 (60.50坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市緑区姥子山3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,880万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 有松 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 200.00㎡ ~200.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 40%(一部60% 含む) | 容積率 | 80%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域20m高度地区 | ||
| 小学校区 | 太子小学校 徒歩9分 ~9分 (約713m ~713m) | ||
| 中学校区 | 東陵中学校 徒歩13分 ~13分 (約1028m ~1028m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257958 | ||



















