販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,030万円 |
延べ:105.70m2(31.97坪) 1F:51.63m2 2F:54.07m2 |
151.76m2 (45.90坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,030万円 |
延べ:104.89m2(31.72坪) 1F:52.04m2 2F:52.85m2 |
149.04m2 (45.08坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 岡崎市稲熊町第5 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,030万円~4,030万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 北岡崎 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) 名鉄バス 真伝鐘鋳 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 149.04㎡ ~151.76㎡ | ||
| 建物面積 | 104.89㎡ ~105.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域第一湯高度地区高さ18m | ||
| 小学校区 | 井田小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 葵中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■司法書士と土地家屋調査士は売主指定 ■開発許可:許可番号6岡崎市指令建指第061047-1号 ■本物件は、無料太陽光設置サービス対象です。サービス期間は15年です。 ■太陽光パネル購入申込期限は【1号棟】2027年2月10日、【3号棟】2027年2月9日 | ||
| 分譲地番号 | 261883 | ||

















