販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 4,999万円 |
延べ:105.98m2(32.05坪) |
111.20m2 (33.63坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,799万円 |
延べ:105.58m2(31.93坪) |
112.81m2 (34.12坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
緑豊かな住宅地
2階建
整形地
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 緑区大根山1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,799万円~4,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 南大高 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 市バス 篭池西 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 111.20㎡ ~112.81㎡ | ||
| 建物面積 | 105.58㎡ ~105.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・日影制限有 | ||
| 小学校区 | 桶狭間小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 有松中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254653 | ||



















