販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:107.65m2(32.56坪) 1F:53m2 2F:54.65m2 |
192.07m2 (58.10坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 日進市浅田平子1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 赤池 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 名古屋市鶴舞線 赤池 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 名鉄バス 美濃輪池 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 192.07㎡ ~192.07㎡ | ||
| 建物面積 | 107.65㎡ ~107.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 日進西中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *-*-*-周辺環境-*-*-* ■あずま♪ららら保育園・・・徒歩8分(約573m) ■スギ薬局赤池店・・・徒歩10分(約800m) ■カネスエ浅田店・・・徒歩14分(約1100m) ■ファミリーマート日進浅田町店・・・徒歩13分(約1000m) ■日進赤池郵便局・・・徒歩17分(約1300m) ■日進南病院・・・徒歩12分(約950m) | ||
| 分譲地番号 | 258456 | ||


















