販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:85.17m2(25.76坪) 1F:52.99m2 2F:51.22m2 |
117.85m2 (35.64坪) |
50%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | MIRASUMO 天白区梅が丘21105③1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,180万円~4,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 植田 バス乗車15分 市バス 三七川原 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 117.85㎡ ~117.85㎡ | ||
| 建物面積 | 85.17㎡ ~85.17㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域10m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 植田北小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *-*-*-周辺環境-*-*-* ■にじいろ保育園梅が丘・・・徒歩7分(約550m) ■V・drug梅森坂店・・・徒歩17分(約1300m) ■ピアゴ植田店・・・徒歩18分(約1400m) ■ローソン日進梅森台二丁目店・・・徒歩13分(約1000m) ■名古屋梅森坂郵便局・・・徒歩15分(約1200m) ■梅が丘北公園・・・徒歩4分(約300m) | ||
| 分譲地番号 | 257597 | ||
















