販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:81.99m2(24.8坪) 1F:42.24m2 2F:39.75m2 |
114.09m2 (34.51坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:98.97m2(29.93坪) 1F:49.69m2 2F:49.28m2 |
113.33m2 (34.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市天白区島田3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,690万円~4,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 植田 徒歩25分 ~ 25分 (約1950m ~ 1950m) 市バス 天白中学校前 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 113.33㎡ ~114.09㎡ | ||
| 建物面積 | 81.99㎡ ~98.97㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域31m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 天白小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 天白中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *-*-*-周辺環境-*-*-* ■名古屋葵大学付属幼稚園・・・徒歩5分(約400m) ■天白保育園・・・徒歩7分(約500m) ■コノミヤ島田店・・・徒歩11分(約842m) ■ローソンストア100天白島田店・・・徒歩4分(約300m) ■サンドラッグ天白島田店・・・徒歩5分(約350m) ■新生会第一病院・・・徒歩10分(約750m) ■天白郵便局・・・徒歩9分(約650m) | ||
| 分譲地番号 | 256720 | ||


















