販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,700万円 |
- |
119.49m2 (36.14坪) |
50%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 2,100万円 |
- |
120.07m2 (36.32坪) |
50%/150% |
|
| 3号地 |
![]() 2,100万円 |
- |
119.91m2 (36.27坪) |
50%/150% |
|
| 4号地 |
![]() 2,700万円 |
- |
119.48m2 (36.14坪) |
50%/150% |
|
| 5号地 |
![]() 2,900万円 |
- |
120.88m2 (36.56坪) |
50%/150% |
|
| 6号地 |
![]() 3,000万円 |
- |
119.38m2 (36.11坪) |
50%/150% |
|
| 7号地 |
![]() 3,000万円 |
- |
119.38m2 (36.11坪) |
50%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市緑区小坂1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 2,100万円~3,000万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 神沢 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) 市バス 鍋山 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 119.38㎡ ~120.88㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域10m高度地区、都市緑地法 | ||
| 小学校区 | 小坂小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 滝ノ水中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262439 | ||


























