販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,360万円 |
- |
158.83m2 (48.04坪) |
40%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 3,360万円 |
- |
158.94m2 (48.07坪) |
40%/80% |
|
| 3号地 |
![]() 3,360万円 |
- |
159.03m2 (48.10坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市天白区向が丘三1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,360万円~3,360万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 平針 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 158.83㎡ ~159.03㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平針小学校 徒歩8分 ~8分 (約590m ~590m) | ||
| 中学校区 | 平針中学校 徒歩9分 ~9分 (約663m ~663m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260909 | ||






















