販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,960万円 |
- |
113.37m2 (34.29坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,960万円 |
- |
114.44m2 (34.61坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 2,970万円 |
- |
114.25m2 (34.56坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 2,970万円 |
- |
113.88m2 (34.44坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市緑区神沢1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 2,960万円~2,970万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 神沢 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 113.37㎡ ~114.44㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域20m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 桃山小学校 徒歩8分 ~8分 (約594m ~594m) | ||
| 中学校区 | 神沢中学校 徒歩8分 ~8分 (約604m ~604m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260764 | ||


























