販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,999万円 |
- |
135.23m2 (40.90坪) |
40%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 3,199万円 |
- |
137.69m2 (41.65坪) |
40%/80% |
|
| 3号地 |
![]() 3,399万円 |
- |
139.26m2 (42.12坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市緑区諸の木1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,999万円~3,399万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 徳重 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 土地面積 | 135.23㎡ ~139.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・風致地区・景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域名古屋市景観条例、景観計画区域、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 鳴海東部小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 扇台中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | その他法令:居住誘導区域内、都市機能誘導区域外、都市緑地法、外壁後退あり(道路境界2m、隣地境界1m) | ||
| 分譲地番号 | 259585 | ||



























