販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 |
![]() 2,843万円 |
- |
162.85m2 (49.26坪) |
50%/100% |
|
| No.2 |
![]() 2,814万円 |
- |
161.18m2 (48.75坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | サーラガーデン 東郷半ノ木公園東 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,814万円~2,843万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 赤池 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) 名古屋市鶴舞線 赤池 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) 名鉄バス 音貝小学校前 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 161.18㎡ ~162.85㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・砂防法・農地法届出要・宅地造成工事規制区域10m高度地区、人にやさしいまちづくり条例 | ||
| 小学校区 | 兵庫小学校 徒歩8分 ~8分 (約620m ~620m) | ||
| 中学校区 | 春木中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259575 | ||



















