販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,990万円 |
- |
111.49m2 (33.72坪) |
50%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 2,990万円 |
- |
112.03m2 (33.88坪) |
50%/150% |
|
| 3号地 |
![]() 3,090万円 |
- |
121.56m2 (36.77坪) |
50%/150% |
|
| 4号地 |
![]() 3,090万円 |
- |
121.70m2 (36.81坪) |
50%/150% |
|
| 5号地 |
![]() 3,190万円 |
- |
121.56m2 (36.77坪) |
50%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市天白区梅が丘4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 2,990万円~3,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 原 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 名古屋市鶴舞線 平針 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 111.49㎡ ~121.70㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域緑化地域、10m高度地区、都市緑地法 | ||
| 小学校区 | 植田東小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | フィールRISE植田店 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) | ||
| 備考 | ※造成完了後(ブロック積み)でのお渡しとなります。 ※水道・ガスは買主様負担となります。 *-*-*-周辺環境-*-*-* ■にじいろ保育園梅が丘・・・徒歩7分(約500m) ■植田幼稚園・・・徒歩15分(約1200m) ■フィールRISE植田店・・・徒歩14分(約1100m) ■ツルハドラッグ植田店・・・徒歩13分(約1000m) ■ファミリーマート天白植田東店・・・徒歩8分(約600m) | ||
| 分譲地番号 | 259057 | ||





















