販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,750万円 |
- |
157.29m2 (47.58坪) |
40%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 3,900万円 |
- |
153.32m2 (46.37坪) |
40%/80% |
|
| 3号地 |
![]() 3,800万円 |
- |
180.85m2 (54.70坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市名東区赤松台1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,750万円~3,900万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市東山線 上社 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 153.32㎡ ~180.85㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域都市緑地法 | ||
| 小学校区 | 香流小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 香流中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※現況、東側道路に上下水の本管はありません。 | ||
| 分譲地番号 | 258178 | ||



















