販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,280万円 |
- |
249.31m2 (75.41坪) |
50%/150% (一部60%を含む) |
|
| 2号地 |
![]() 3,280万円 |
- |
234.26m2 (70.86坪) |
50%/150% (一部60%を含む) |
|
| 3号地 |
![]() 3,180万円 |
- |
223.34m2 (67.56坪) |
50%/150% (一部60%を含む) |
|
| 4号地 |
![]() 3,280万円 |
- |
229.82m2 (69.52坪) |
50%/150% (一部60%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
物件の特徴
スーパーが近い
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市緑区瀬木南 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,180万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 南大高 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 223.34㎡ ~249.31㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 50%(一部60% 含む) | 容積率 | 150%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大高小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 大高中学校 徒歩11分 ~11分 (約865m ~865m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257894 | ||



















