販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,860万円 |
- |
122.10m2 (36.93坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 1,860万円 |
- |
122.10m2 (36.93坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 日進市梅森町新田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,860万円~1,860万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 赤池 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 名古屋市鶴舞線 赤池 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) 名鉄バス 梅森保育園 徒歩3分 ~ 3分 (約170m ~ 170m) |
||
| 土地面積 | 122.10㎡ ~122.10㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域160㎡規制、農地法、居住誘導区域、日進香久山西部 | ||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 日進西中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※区画整理中のため確定測量なし。従前地での契約となります。そのため資料内の区画図の寸法や面積に差異が生じる場合があります。 *-*-*-周辺環境-*-*-* ■平和堂日進香久山店・・・徒歩4分(約190m) ■日進市立梅森保育園・・・徒歩2分(約90m) ■ゲンキー梅森店・・・徒歩8分(約550m) ■ロイヤルホームセンター日進香久山店・・・徒歩4分(約190m) | ||
| 分譲地番号 | 257876 | ||














