販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,399万円 |
- |
150.60m2 (45.55坪) |
40%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 4,399万円 |
- |
144.30m2 (43.65坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市緑区鳴子町1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,399万円~4,399万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 相生山 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) 名古屋市桜通線 鳴子北 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 市バス 鳴子住宅 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 144.30㎡ ~150.60㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域都市緑地法、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外 | ||
| 小学校区 | 戸笠小学校 徒歩7分 ~7分 (約499m ~499m) | ||
| 中学校区 | 神沢中学校 徒歩15分 ~15分 (約1195m ~1195m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※中学校が【神沢中】と【鳴子台中】のどちらか選択可能エリアです。 ・神沢中学校・・・徒歩分(約1195m) ・鳴子台中学校・・・徒歩分(約250m) | ||
| 分譲地番号 | 256503 | ||




















