販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B |
![]() 2,520万円 |
- |
126.70m2 (38.32坪) |
50%/150% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 天白区鴻の巣1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,520万円~2,520万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 原 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 126.70㎡ ~126.70㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域10m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 植田北小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | フィールRISE植田店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) | ||
| 備考 | ※司法書士指定 | ||
| 分譲地番号 | 256118 | ||





























