販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 2,480万円 |
- |
136.58m2 (41.31坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 2,480万円 |
- |
136.56m2 (41.30坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 2,380万円 |
- |
136.58m2 (41.31坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 2,380万円 |
- |
136.59m2 (41.31坪) |
60%/200% |
|
| E区画 |
![]() 2,280万円 |
- |
136.59m2 (41.31坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | ガーデンヒルズ天白菅田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 5戸 | |
| 価格 | 2,280万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 野並 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 136.56㎡ ~136.59㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域農地法、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 山根小学校 徒歩14分 ~14分 (約1076m ~1076m) | ||
| 中学校区 | 天白中学校 徒歩24分 ~24分 (約1853m ~1853m) | ||
| 周辺環境情報 | コノミヤ 菅田店 徒歩6分 ~ 6分 (約435m ~ 435m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256110 | ||































