販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 3,499万円 |
- |
145.75m2 (44.08坪) |
50%/150% |
|
| 2区画 |
![]() 3,499万円 |
- |
145.73m2 (44.08坪) |
50%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市天白区鴻の巣3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,499万円~3,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 原 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 名古屋市鶴舞線 植田 バス乗車7分 市バス 植田北小学校 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 145.73㎡ ~145.75㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域都市緑地法、10m高度地区 | ||
| 小学校区 | 植田北小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256101 | ||

















