販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 4区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 1,980万円 |
- |
131.98m2 (39.92坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 2,180万円 |
- |
138.60m2 (41.92坪) |
60%/200% |
|
| 3区画 |
![]() 2,480万円 |
- |
160.37m2 (48.51坪) |
60%/200% |
|
| 4区画 |
![]() 2,580万円 |
- |
149.24m2 (45.14坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 日進市岩崎町12期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 1,980万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 赤池 バス乗車30分 名鉄バス 岩崎台 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 131.98㎡ ~160.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 北小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 日進中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254317 | ||


















