物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
陽当り良好
整形地
建築条件無
*-*-*-おすすめポイント-*-*-*
▼2沿線利用可
名鉄豊田線・地下鉄鶴舞線「赤池」駅 徒歩24分
▼建築条件なし
お好きなハウスメーカーで建築可能◎
▼周辺施設充実
*-*-*-学校区-*-*-*
西小学校・・・徒歩17分(約1300m)
日進西中学校・・・徒歩11分(約850m)
*-*-*-周辺環境-*-*-*
■平和堂日進香久山店・・・徒歩4分(約190m)
■日進市立梅森保育園・・・徒歩2分(約90m)
■ゲンキー梅森店・・・徒歩8分(約550m)
■ロイヤルホームセンター日進香久山店・・・徒歩4分(約190m)
*-*-*-ハウスドゥ天白焼山-*-*-*
ご希望の住まい探しをお手伝いします!
物件の詳細・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 1,860万円 | 坪単価 | 坪50.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県日進市梅森町新田 A区画 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『赤池』 徒歩24分 (約1920m) 名古屋市鶴舞線『赤池』 徒歩24分 (約1920m) 名鉄バス『梅森保育園』 徒歩3分 (約170m) |
||
| 土地面積 | 122.1㎡(36.93坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約9.0m 間口 約7.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・160㎡規制・農地法・居住誘導区域・日進香久山西部 | ||
| 小学区 | 西小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 日進西中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 日進市立日進西中学校 徒歩11分 (約850m) 日進市立西小学校 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | ※区画整理中のため確定測量なし。従前地での契約となります。そのため資料内の区画図の寸法や面積に差異が生じる場合があります。 ※B区画と一括購入可能。 一括購入:244.3㎡(約73.92坪)3,720万円 *-*-*-周辺環境-*-*-* ■平和堂日進香久山店・・・徒歩4分(約190m) ■日進市立梅森保育園・・・徒歩2分(約90m) ■ゲンキー梅森店・・・徒歩8分(約550m) ■ロイヤルホームセンター日進香久山店・・・徒歩4分(約190m) |
||
| 物件番号 | 4651595 | 取引態様 | 媒介 |













自己資金0円のからのご購入プランお任せください。物件価格+諸費用のお借入も安心していただけるように資金返済シミュレーションにて返済計画のご提案をさせていただきます。