物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全室フローリング
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
*-*-*-おすすめポイント-*-*-*
▼2沿線利用可◎
地下鉄鶴舞線「赤池」駅 徒歩19分
名鉄豊田線「赤池」駅 徒歩19分
▼名鉄バス「西白土」停 徒歩2分
▼並列駐車3台可能!
来客があっても安心です♪
*-*-*-学校区-*-*-*
神の倉小学校・・・徒歩12分(約930m)
神の倉中学校・・・徒歩16分(約1230m)
*-*-*-周辺環境-*-*-*
■神の倉清涼保育園・・・徒歩8分(約600m)
■業務スーパー赤池モチロ店・・・徒歩3分(約210m)
■スギ薬局赤池店・・・徒歩14分(約1100m)
■ローソン東郷西白土店・・・徒歩2分(約150m)
■並木病院・・・徒歩15分(約1200m)
■名古屋神の倉郵便局・・・徒歩17分(約1300m)
■東神の倉公園・・・徒歩5分(約350m)
*-*-*-ハウスドゥ天白焼山-*-*-*
ご希望の住まい探しをお手伝いします!
物件の詳細・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 3,990万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉2丁目 A号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市鶴舞線『赤池』 徒歩19分 (約1520m) 名鉄豊田線『赤池』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 79.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月築 | 建築確認 | 第HPA-26-01736-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 132.57㎡(40.10坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.9m 西側(私道)幅 約4.0m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・外壁後退距離1.0m・10m高度地区・緑化地域・都市緑地法・都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 神の倉小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩16分 (約1230m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※西側私道:位置指定道路 持分あり(12/100) *-*-*-周辺環境-*-*-* ■神の倉清涼保育園・・・徒歩8分(約600m) ■業務スーパー赤池モチロ店・・・徒歩3分(約210m) ■スギ薬局赤池店・・・徒歩14分(約1100m) ■ローソン東郷西白土店・・・徒歩2分(約150m) ■並木病院・・・徒歩15分(約1200m) ■名古屋神の倉郵便局・・・徒歩17分(約1300m) ■東神の倉公園・・・徒歩5分(約350m) |
||
| 物件番号 | 4714244 | 取引態様 | 媒介 |





















自己資金0円のからのご購入プランお任せください。物件価格+諸費用のお借入も安心していただけるように資金返済シミュレーションにて返済計画のご提案をさせていただきます。