販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:79.51m2(24.05坪) 1F:42.65m2 2F:36.86m2 |
132.57m2 (40.10坪) |
40%/60% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市緑区東神の倉7期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,990万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 赤池 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 名鉄豊田線 赤池 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 132.57㎡ ~132.57㎡ | ||
| 建物面積 | 79.51㎡ ~79.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域外壁後退距離1.0m、10m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 神の倉小学校 徒歩12分 ~12分 (約930m ~930m) | ||
| 中学校区 | 神の倉中学校 徒歩16分 ~16分 (約1230m ~1230m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260657 | ||





















