物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
*-*-*-アクセス-*-*-*
▼3沿線利用可
地下鉄東山線「新栄町」駅 徒歩10分(約800m)
地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅 徒歩11分(約880m)
JR中央本線「鶴舞」駅 徒歩11分(約880m)
■賃料:183,000円 ※13,000円は管理会社へ支払い
■年間固定資産税:86,989円
■実質利回り:4.88%
■表面利回り:5.49%
*-*-*-周辺環境-*-*-*
◇さくらパンダ保育園・・・徒歩9分(約650m)
◇マックスバリュグランド千種若宮大通店・・・徒歩13分(約1000m)
◇V・drug新栄店・・・徒歩9分(約700m)
◇ヤマザキデイリーストア新栄二丁目店・・・徒歩5分(約350m)
◇名古屋白山郵便局・・・徒歩4分(約270m)
◇勝又病院・・・徒歩3分(約190m)
◇鶴舞公園・・・徒歩12分(約900m)
*-*-*-ハウスドゥ天白焼山-*-*-*
ご希望の住まい探しをお手伝いします!
物件の詳細・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 4,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗付住宅・一棟所有) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『新栄町駅』 徒歩10分 (約800m) JR中央本線『鶴舞駅』 徒歩11分 (約880m) 名古屋市鶴舞線『鶴舞駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公92.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)02月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公62.46㎡(18.89坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約50.0m 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域・都市再生特別措置法・駐車場整備地区・景観法・宅地造成工事規制区域・都心地区・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内・緑化地域・屋外広告物・都市景観条例 | ||
| 小学区 | 千早小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 白山中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■賃料:183,000円 ※13,000円は管理会社へ支払い ■年間固定資産税:86,989円 ■実質利回り:4.88% ■表面利回り:5.49% |
||
| 物件番号 | 4823148 | 取引態様 | 専任媒介 |











担当エージェント:鈴木
■お気軽にお問い合わせください。