販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:46.98m2 2F:48.60m2 |
107.85m2 (32.62坪) |
50%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | CRADLE GARDEN 名古屋市緑区桶狭間切戸第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,390万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 南大高 バス乗車9分 市バス 有松町口無池 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 107.85㎡ ~107.85㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・法22条区域10m高度地区 | ||
| 小学校区 | 南陵小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 有松中学校 徒歩34分 ~34分 (約2690m ~2690m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262477 | ||




















