販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,199万円 |
延べ:105.16m2(31.81坪) 1F:55.89m2 2F:49.27m2 |
113.58m2 (34.35坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | KIS名古屋市緑区浦里2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 4,199万円~4,199万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 鳴海 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 113.58㎡ ~113.58㎡ | ||
| 建物面積 | 105.16㎡ ~105.16㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域絶対高31高度地区、大規模集客施設制限地区 | ||
| 小学校区 | 鳴海小学校 徒歩12分 ~12分 (約910m ~910m) | ||
| 中学校区 | 鳴海中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262254 | ||


















