販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
100.24m2 (30.32坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
102.16m2 (30.90坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,090万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) |
128.47m2 (38.86坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
総合病院徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | CRADLE GARDEN 名古屋市天白区海老山町第3 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,090万円~3,690万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 植田 バス乗車8分 市バス 天白郵便局 停 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 100.24㎡ ~128.47㎡ | ||
| 建物面積 | 90.72㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 山根小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 天白中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261726 | ||


















