販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) 1F:45.95m2 2F:47.20m2 |
120.59m2 (36.47坪) |
50%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:93.15m2(28.17坪) 1F:45.95m2 2F:47.20m2 |
121.78m2 (36.83坪) |
50%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:96.36m2(29.14坪) 1F:48.18m2 2F:48.18m2 |
122.96m2 (37.19坪) |
50%/150% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:96.36m2(29.14坪) 1F:48.18m2 2F:48.18m2 |
124.28m2 (37.59坪) |
50%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | MIRASUMO 緑区潮見が丘2174④ | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 4,380万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 鳴海 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 120.59㎡ ~124.28㎡ | ||
| 建物面積 | 93.15㎡ ~96.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域10m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 旭出小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 滝ノ水中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260713 | ||























