販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,799万円 |
延べ:105.36m2(31.87坪) 1F:55.06m2 2F:50.30m2 |
144.20m2 (43.62坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,799万円 |
延べ:104.74m2(31.68坪) 1F:55.89m2 2F:48.85m2 |
142.04m2 (42.96坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,599万円 |
延べ:105.57m2(31.93坪) 1F:57.13m2 2F:48.44m2 |
143.31m2 (43.35坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | KIS 名古屋市緑区浦里1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,599万円~4,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 本星崎 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 142.04㎡ ~144.20㎡ | ||
| 建物面積 | 104.74㎡ ~105.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・準防火地域絶対高31m高度地区、大規模集客施設制限地区 | ||
| 小学校区 | 鳴海小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 鳴海中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260618 | ||



















