販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,499万円 |
延べ:106.20m2(32.12坪) |
168.96m2 (51.11坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,599万円 |
延べ:105.58m2(31.93坪) |
169.51m2 (51.27坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | Terrechez 緑区徳重2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,499万円~5,599万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 徳重 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 168.96㎡ ~169.51㎡ | ||
| 建物面積 | 105.58㎡ ~106.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域下水道処理区域、緑化地域、10m高度地区 | ||
| 小学校区 | 徳重小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 扇台中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260562 | ||














