販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) 1F:43.74m2 2F:46.98m2 |
97.33m2 (29.44坪) |
60%/150% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | GRADLE GARDEN 緑区大清水第5 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,390万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 有松 バス乗車19分 名鉄バス 大清水三丁目 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 97.33㎡ ~97.33㎡ | ||
| 建物面積 | 90.72㎡ ~90.72㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域20m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 大清水小学校 徒歩4分 ~4分 (約261m ~261m) | ||
| 中学校区 | 鎌倉台中学校 徒歩13分 ~13分 (約1033m ~1033m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260427 | ||





















