販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:105.65m2(31.95坪) 1F:56.86m2 2F:48.79m2 |
123.74m2 (37.43坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:104.98m2(31.75坪) 1F:57.25m2 2F:47.73m2 |
122.49m2 (37.05坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | KIS 東郷町和合ケ丘4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,499万円~4,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄豊田線 日進 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 122.49㎡ ~123.74㎡ | ||
| 建物面積 | 104.98㎡ ~105.65㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域日影規制4h-2.5h/1.5m、下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 高嶺小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 東郷中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *-*-*-周辺環境-*-*-* ■和合あかつき幼稚園・・・徒歩6分(約450m) ■カネスエ東郷店・・・徒歩10分(約750m) ■ファミリーマート東郷町和合店・・・徒歩7分(約550m) ■ドラッグユタカ東郷店・・・徒歩15分(約1000m) | ||
| 分譲地番号 | 259156 | ||



























