物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
LDK18畳以上
2面採光
全室2面採光
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
*-*-*-おすすめポイント-*-*-*
▼名鉄豊田線「米野木」駅 バス乗車13分
コミュニティバスじゅんかい君「後山」停 徒歩8分
▼全居室収納あり
WIC、床下収納など収納豊富!
▼周辺環境良好
*-*-*-学校区-*-*-*
諸輪小学校・・・徒歩11分(約818m)
諸輪中学校・・・徒歩13分(約966m)
*-*-*-周辺環境-*-*-*
■東郷あやめこども園・・・徒歩8分(約580m)
■アオキスーパー白鳥店・・・徒歩21分(約1660m)
■ファミリーマート東郷諸輪店・・・徒歩13分(約995m)
■ドラッグスギヤマ三好店・・・徒歩23分(約1800m)
■三好郵便局・・・徒歩21分(約1615m)
■寿光会中央病院・・・徒歩26分(約2050m)
■諸輪公園・・・徒歩4分(約270m)
*-*-*-ハウスドゥ天白焼山-*-*-*
ご希望の住まい探しをお手伝いします!
物件の詳細・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 3,290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字観音畑 1号棟 | ||
| アクセス | 名鉄豊田線『米野木』 バス乗車13分 コミュニティバスじゅんかい君 後山 停 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 105.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)05月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-01513-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 138.85㎡(42.00坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約2.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・12m高度地区・最低敷地面積160㎡ | ||
| 小学区 | 諸輪小学校 徒歩11分 (約818m) | 中学区 | 諸輪中学校 徒歩12分 (約966m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東郷町立諸輪小学校 徒歩11分 (約818m) 東郷町立諸輪中学校 徒歩13分 (約966m) アオキスーパー白鳥店 徒歩21分 (約1660m) イオン三好店 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 備考 | ※土地面積に協定地3.47㎡含む *-*-*-周辺環境-*-*-* ■東郷あやめこども園・・・徒歩8分(約580m) ■アオキスーパー白鳥店・・・徒歩21分(約1660m) ■ファミリーマート東郷諸輪店・・・徒歩13分(約995m) ■ドラッグスギヤマ三好店・・・徒歩23分(約1800m) ■三好郵便局・・・徒歩21分(約1615m) ■寿光会中央病院・・・徒歩26分(約2050m) ■諸輪公園・・・徒歩4分(約270m) |
||
| 物件番号 | 4680072 | 取引態様 | 媒介 |























自己資金0円のからのご購入プランお任せください。物件価格+諸費用のお借入も安心していただけるように資金返済シミュレーションにて返済計画のご提案をさせていただきます。