販売状況
| 5号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号棟 |
![]() 6,580万円 |
延べ:109.77m2(33.2坪) |
146.03m2 (44.17坪) |
60%/100% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 長久手市久保山 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 6,580万円~6,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知高速東部丘陵線 はなみずき通 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 146.03㎡ ~146.03㎡ | ||
| 建物面積 | 109.77㎡ ~109.77㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域長久手市建築指導基準、愛知県建築基準条例第8条 | ||
| 小学校区 | 西小学校 徒歩2分 ~2分 (約100m ~100m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩20分 ~20分 (約1550m ~1550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | *-*-*-周辺環境-*-*-* ■長湫西保育園・・・徒歩7分(約490m) ■西洞公園・・・徒歩2分(約140m) ■アオキスーパー長久手店・・・徒歩11分(約840m) ■V・drug長久手店・・・徒歩6分(約420m) ■永井内科クリニック・・・徒歩4分(約320m) | ||
| 分譲地番号 | 258726 | ||










