販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,599万円 |
延べ:105.09m2(31.78坪) |
151.03m2 (45.68坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,599万円 |
延べ:105.35m2(31.86坪) |
151.22m2 (45.74坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,799万円 |
延べ:105.17m2(31.81坪) |
160.89m2 (48.66坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | リガーレ 名古屋市天白区土原3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,599万円~4,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市桜通線 相生山 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) 市バス 土原荘 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 151.03㎡ ~160.89㎡ | ||
| 建物面積 | 105.09㎡ ~105.35㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域外壁後退距離1.0m、緑化地域、10m高度地区 | ||
| 小学校区 | 天白小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 天白中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257953 | ||
値下げ物件




















