販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:91.45m2(27.66坪) 1F:44.87m2 2F:46.58m2 |
124.76m2 (37.73坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | MIRASUMO 天白区梅が丘41712②2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,480万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 平針 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 124.76㎡ ~124.76㎡ | ||
| 建物面積 | 91.45㎡ ~91.45㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法外壁後退1.0m、10m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 植田東小学校 徒歩13分 ~13分 (約1028m ~1028m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩18分 ~18分 (約1423m ~1423m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256672 | ||


























