販売状況
| No.1 | ![]() |
|---|---|
| No.2 | ![]() |
| No.3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 |
![]() 4,690万円 |
延べ:102.89m2(31.12坪) |
110.22m2 (33.34坪) |
50%/150% |
|
| No.2 |
![]() 4,790万円 |
延べ:98.95m2(29.93坪) |
110.22m2 (33.34坪) |
50%/150% |
|
| No.3 |
![]() 4,490万円 |
延べ:94.76m2(28.66坪) |
110.22m2 (33.34坪) |
50%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | MELDIA 天白区梅が丘31001③ | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,490万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 原 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) 市バス 平成橋 徒歩2分 ~ 2分 (約130m ~ 130m) |
||
| 土地面積 | 110.22㎡ ~110.22㎡ | ||
| 建物面積 | 94.76㎡ ~102.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法10m高度地区、緑化地域 | ||
| 小学校区 | 植田東小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256659 | ||

















