販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,490万円 |
延べ:133.55m2(40.39坪) |
70.75m2 (21.40坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 名古屋市天白区植田西21001② | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,490万円~4,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名古屋市鶴舞線 塩釜口 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 70.75㎡ ~70.75㎡ | ||
| 建物面積 | 133.55㎡ ~133.55㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域絶対高31m高度地区、大規模集客施設制限地区 | ||
| 小学校区 | 植田小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 植田中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256565 | ||
値下げ物件























