物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
オートロック
LDK15畳以上
和室
フローリング
クローゼット
押入
天袋
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
南西角部屋
3方角住戸
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
通風良好
■交通アクセス
桜通線「高岳」駅・・・徒歩10分
■様々な世帯にフィットしやすい2LDKの間取り
■子育てにも人気の高岳エリア
■全居室収納
■周辺施設
◎明星幼稚園・・・120m
◎スター保育園・・・170m
◎マックスバリュ代官店・・・徒歩50m
◎ウルシア名古屋代官町店・・・360m
◎代官公園・・・140m
◎名古屋代官郵便局・・・310m
物件概要
| 価格 | 1,590万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区代官町 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『高岳』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 60.30㎡ | 所在階 | 8階建/4階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向10.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 1戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1992年(平成4年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東海興業株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社メイギコミュニティー | 管理方式 | 一部管理 なし(不在) |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 準防火地域・45m高度地区 | ||
| 小学区 | 筒井小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | あずま中学校 徒歩8分 (約633m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 未記入 |
| 管理費 | 6,870円/月 | 修繕積立金 | 11,930円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 【オーナーチェンジ物件】 月額賃料:85000円(共益費含む) ※オーナーチェンジ物件につき設備修補責任は免責です。 |
||
| 物件番号 | 4529009 | 取引態様 | 一般媒介 |














担当エージェント:河口
物件の詳細については気軽にお問合せください!!