物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
リビング階段
モニタ付インターホン
和室
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
整形地
*-*-*-おすすめポイント-*-*-*
▼地下鉄桜通線「徳重」駅 徒歩26分
▼並列駐車2台可能(車種によります)
▼安心の地盤20年保証
▼収納豊富な5LDK♪
*-*-*-学校区-*-*-*
神の倉小学校・・・徒歩2分(約159m)
神の倉中学校・・・徒歩9分(約708m)
〇●〇周辺環境〇●〇
・神の倉幼稚園・・・徒歩6分(約450m)
・神の倉清涼保育園・・・徒歩7分(約550m)
・コノミヤ神の倉店・・・徒歩7分(約500m)
・ドラッグスギヤマ神の倉店・・・徒歩8分(約600m)
・ローソン緑区神ノ倉店・・・徒歩6分(約450m)
・相生山病院・・・徒歩14分(約1100m)
・神の倉第三公園・・・徒歩2分(約100m)
*-*-*-ハウスドゥ天白焼山-*-*-*
ご希望の住まい探しをお手伝いします!
物件の詳細・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 5,298万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区神の倉2丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『徳重』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 建物面積 | 105.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-53293号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 148.71㎡(44.98坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約7.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・下水道処理区域・10m高度地区・緑化地域・日影規制2h-3h/4m・絶対高さ制限10m・10m高度地区・外壁後退1.0m・都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 神の倉小学校 徒歩2分 (約159m) | 中学区 | 神の倉中学校 徒歩9分 (約708m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 未記入 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 〇●〇周辺環境〇●〇 ・神の倉幼稚園・・・徒歩6分(約450m) ・神の倉清涼保育園・・・徒歩7分(約550m) ・コノミヤ神の倉店・・・徒歩7分(約500m) ・ドラッグスギヤマ神の倉店・・・徒歩8分(約600m) ・ローソン緑区神ノ倉店・・・徒歩6分(約450m) ・相生山病院・・・徒歩14分(約1100m) ・神の倉第三公園・・・徒歩2分(約100m) |
||
| 物件番号 | 4711780 | 取引態様 | 媒介 |










自己資金0円のからのご購入プランお任せください。物件価格+諸費用のお借入も安心していただけるように資金返済シミュレーションにて返済計画のご提案をさせていただきます。